รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | SCC750A รถเครนตีนตะขาบ 2018 | สี: | สีเหลืองและสีแดง |
---|---|---|---|
Max. แม็กซ์ rated lifting capacity พิกัดกำลังยก: | 75 ตัน | ความยาวบูม: | 12 ~ 57 นาที |
รุ่นเครื่องยนต์: | อีซูซุ 6HK1\7.79 | กำลังเครื่องยนต์: | 212/2000 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
ขนาด: | 12500×3200×3400mm | ปี: | 2018 |
แสงสูง: | รถเครนตีนตะขาบ ซันนี่,SCC750A รถเครนตีนตะขาบมือสอง,รถเครนตีนตะขาบขนาด 75 ตันที่ใช้แล้ว |
ใช้ ซันนี่ 75 ตัน SCC750A เครนตีนตะขาบ แบบอย่าง 2018
ซันนี่ SCC750A Disription 2018 | |||
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
การกำหนดค่าบูม |
แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 75 |
ช่วงเวลายกที่ใหญ่ที่สุด | tm | 288 | |
ความยาวบูม | ม | 12 ~ 57 | |
มุมบูมบูมหลัก | ° | 30 ~ 80 | |
จิ๊บคงที่ |
แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 7.5 |
จิ๊บยาว | ม | 9 ~ 18 | |
บูมที่ยาวที่สุด + จิ๊บ | ม | 45+18 | |
ความเร็ว |
ความเร็วเชือกของเครื่องกว้านรอกหลัก/เสริม | เมตร/นาที | 0 ~ 135 |
ความเร็วเชือกของเครื่องกว้านบูม (ชั้นที่ 3) | เมตร/นาที | 0 ~ 80 | |
ความเร็วสวิง | rpm | 0 ~ 2.5 | |
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 0 ~ 1.7 | |
ลวดสลิง |
รอกสลิงหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลาง × ยาว | φmm × m | φ22 × 240 |
ลวดสลิงเสริมแรง: เส้นผ่านศูนย์กลาง × ยาว | φmm × m | φ22 × 150 | |
จัดอันดับการดึงบรรทัดเดียวของ main/auxรอกสลิง | t | 7.5 | |
เครื่องยนต์ |
รุ่น/ราง | หลี่ | อีซูซุ 6HK17.79 |
จัดอันดับพลังงาน/ความเร็วรอบ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 212/2000 | |
ขนส่ง |
น้ำหนักของบูมพื้นฐาน | t | 67 |
ถ่วงน้ำหนักด้านหลัง | t | 25 | |
น้ำหนักบรรทุกของเครื่องพื้นฐาน (พร้อมโครงตีนตะขาบและฐานบูม) | t | 38.2 | |
น้ำหนักบรรทุกของเครื่องพื้นฐาน (ไม่มีโครงตีนตะขาบ) | t | 22.9 | |
ขนาดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (พร้อมโครงตีนตะขาบและฐานบูม) ยาว x กว้าง x สูง | mm | 12500×3200×3400 | |
มิติการขนส่งเครื่องจักร (ไม่มีเฟรมของตัวตีนตะขาบ) ยาว x กว้าง x สูง | mm | 12500×3000×3100 | |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ | แรงดันพื้นเฉลี่ย (บูมพื้นฐาน) | 0.075 MPa | |
เกรดได้ | 30% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690