รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | QUAY70-รุ่น 2017 | ยี่ห้อ: | ZOOMLION |
---|---|---|---|
กำลังยกสูงสุด: | 70 ตัน | น้ำหนักพร้อมบูม: | 61 ตัน |
ความยาวสูงสุดของบูมหลักพร้อมจิ๊บคงที่: | 42+18m | ขนาด: | 12400*3300*3200mm |
กำลังไฟพิกัด: | 175/220kw/RPM | เกรด: | 30% |
แสงสูง: | รถเครนตีนตะขาบมือสอง 70 ตัน,รถเครนตีนตะขาบ Zoomlion มือสอง,รถเครนตีนตะขาบ Zoomlion มือสอง |
ใช้ Zoomlion 70 ตันs เครนตีนตะขาบ-รุ่น 2017
สิ่งของ |
หน่วย |
ค่า |
หมายเหตุ |
|
แม็กซ์กำลังยก x รัศมี | txm | 70x3.8 | ||
เดดเวทพร้อมบูมพื้นฐาน | t | 61 | ||
ความยาวบูมหลัก | ม | 12-57 | ||
ความยาวจิ๊บคงที่ | ม | 6~18 | ||
แม็กซ์กำลังยกบน jib . คงที่ | t | 6.4 | ||
มุม jib คงที่ | ° | 10,30 | ||
แม็กซ์ความยาวของบูมหลักพร้อมจิ๊บคงที่ | ม | 42+18 | ||
รอกกว้าน 1 | เมตร/นาที | 120 | ชั้นเชือก 4" | |
ความเร็วเชือกเดี่ยวของ | รอกกว้าน2 | เมตร/นาที | 120 | ชั้นเชือก 4" |
รอก | กว้านปั้นจั่น | เมตร/นาที | 45 | ชั้นเชือก 4" |
ความเร็วในการแกว่ง | rpm | 0-2.4 | ||
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 0-1.35 | ||
เกรดได้ | % | 30 | ||
แรงดันดิน | MPa | 0.074 | ||
ขนาดโดยรวม (LxWxH) | mm | 12400 x 3300 x 3200 | ด้วยส่วน A-frame และส่วนหมุนของบูม | |
เวยชัย | ||||
พิกัดกำลัง/ความเร็วในการหมุน | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 175/2200 | ||
แม็กซ์แรงบิดเอาต์พุต/ ความเร็วในการหมุน | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 1000/1400-1600 | ||
เครื่องยนต์ | มาตรฐานการปล่อยไอเสีย | EU Stage II/ II | ||
คัมมินส์สหรัฐอเมริกา | ||||
พิกัดกำลัง/ความเร็วในการหมุน | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 153/1800 | ||
แม็กซ์แรงบิดเอาต์พุต/ ความเร็วในการหมุน | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 929/1300 | ||
มาตรฐานการปล่อยไอเสีย | TIER3/EU ระยะ II | |||
ระยะห่างระหว่างศูนย์แทร็ก x ความยาวหน้าสัมผัสของตัวตีนตะขาบ x ความกว้างของตัวตีนตะขาบ | mm | 2540 x 5150x1020 | ผู้ให้บริการตีนตะขาบถอนกลับ | |
ระยะห่างระหว่างศูนย์แทร็ก x ความยาวหน้าสัมผัสของตัวตีนตะขาบ x ความกว้างของตัวตีนตะขาบ | mm | 4000 x 5150x1020 | ขยายผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รวบรวมข้อมูล |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690