รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | SCC900HD-6 รุ่นปี 2019 | ยี่ห้อ: | ซันนี่ |
---|---|---|---|
กำลังยกสูงสุด: | 90 ต | ความยาวบูมสูงสุด: | 55 ม |
กำลังไฟของเครื่องยนต์: | 242/2100กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | เครื่องยนต์: | คัมมินส์ QSL9-C325 |
สี: | สีแดง | ปี: | 2019 |
แสงสูง: | ซันนี่ เครนตีนตะขาบ มือสอง,90ตัน มือสอง ซันนี่ เครนตีนตะขาบ,มือสอง 90 ตัน Mobile Crane |
รถเครนตีนตะขาบ Sany 90 Tons รุ่นปี 2019 มือสอง
รายละเอียดสินค้า | |||
รถเครนตีนตะขาบ Sany SCC900HD | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
การกำหนดค่าบูม |
สูงสุดกำลังยกจัดอันดับ | ที | 90 |
สูงสุดขณะยก | ท·ม | 365 | |
ความยาวของบูม | ม | 13~55 | |
มุมบูม | ° | 30~80 | |
ความเร็ว |
ความเร็วของเชือกหลัก/auxเครื่องกว้านยกน้ำหนัก (ชั้นที่ 3) | เมตร/นาที | 120 |
ความเร็วเชือกของเครื่องกว้านรอกบูม (ชั้นที่ 3) | เมตร/นาที | 59 | |
ความเร็วสวิง | รอบต่อนาที | 4 | |
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 1.8/0.9 | |
ลวดสลิง |
หลักและ auxรอกสลิง: เส้นผ่านศูนย์กลาง×ความยาว | มม | 28 |
สายเดียวดึงหลัก/aux.โหลดรอกลวดสลิง | ที | 13.5 | |
เครื่องยนต์ |
แบบอย่าง | - | QSL9-C325 |
กำลังไฟ/ความเร็วรอบ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 242/2100 | |
ขนส่ง |
น้ำหนักของเครื่องพร้อมบูมพื้นฐาน | ที | 90 |
ถ่วงล้อหลัง | ที | 30.3 | |
ช่วงล่างถ่วง | ที | 3.2×2 | |
น้ำหนักบรรทุกของเครื่องจักรพื้นฐาน (พร้อมโครงตีนตะขาบและฐานบูม) | ที | 48.1 | |
น้ำหนักบรรทุกของเครื่องจักรพื้นฐาน (ไม่รวมตีนตะขาบและฐานบูม) | ที | 28.5 | |
ขนาดการขนส่งเครื่องจักร (พร้อมตีนตะขาบและฐานบูม) L×W×H | มม | 13250×3490×3405มม | |
ขนาดการขนส่งเครื่องจักร (ไม่รวมตีนตะขาบและฐานบูม) L×W×H | มม | 8300×3000×2960มม | |
ข้อกำหนดอื่น ๆ | แรงดันดินเฉลี่ย (บูมพื้นฐาน) | MPa | 0.085 |
เกรด | 30% |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690