รายละเอียดสินค้า:
|
ความยาวบูม: | 13~64m | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 21 กม./ชม |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องยนต์: | 6HK1/7.79L | กำลังไฟพิกัด: | 212/2000 กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที |
น้ำหนักเครื่องพร้อมบูมพื้นฐาน: | 91t | ขนาดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (พร้อมตัวตีนตะขาบและฐานบูม) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
ขนาดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (ไม่มีตัวตีนตะขาบและฐานบูม) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | มุมจิก: | 15,30° |
แสงสูง: | รถเครนตีนตะขาบมือสอง 100 ตัน,SCC1000A รถเครนตีนตะขาบมือสอง,รถเครนตีนตะขาบ 100 ตัน มือสอง |
ซันนี่ 100 ตันs เครนตีนตะขาบ-รุ่น 2016
รายละเอียดสินค้า | |||
ซันนี่ SCC1000A | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
การกำหนดค่า |
แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 100 |
ความยาวบูม | ม | 13~64 | |
มุมบูม luffing | ° | 30~80 | |
FJ |
แม็กซ์พิกัดกำลังยก | t | 11 |
จิ๊บยาว | ม | 9~18 | |
บูมที่ยาวที่สุด + จิ๊บที่ยาวที่สุด | ม | 52+18 | |
มุมจิก | ° | 15,30 | |
ความเร็ว |
ความเร็วเชือกของ main/auxกว้าน (ชั้นที่ 1) | เมตร/นาที | 121 |
ความเร็วเชือกของเครื่องกว้านบูม (ชั้นที่ 3) | เมตร/นาที | 59 | |
ความเร็วสวิง | rpm | 2.7 | |
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 21 | |
ลวดสลิง |
ลวดสลิงหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลาง × ยาว | φmm×m | 26×240 |
Aux.รอกสลิง: เส้นผ่านศูนย์กลาง × ยาว | φmm×m | 26×180 | |
ดึงสายเดี่ยวของ main/auxรอกสลิง | t | 12 | |
เครื่องยนต์ |
รุ่น/ราง | 6HK1/7.79L | |
พิกัดกำลัง/ความเร็วรอบ | กิโลวัตต์/ รอบต่อนาที | 212/2000 | |
ขนส่ง |
น้ำหนักเครื่องพร้อมบูมพื้นฐาน | t | 91t |
ถ่วงน้ำหนักด้านหลัง | t | 31.2 | |
ถ่วงน้ำหนักตัวถัง | t | 5.5×2 | |
น้ำหนักบรรทุกของเครื่องพื้นฐาน (พร้อมโครงตีนตะขาบและฐานบูม) | t | 46.5t | |
น้ำหนักบรรทุกของเครื่องพื้นฐาน (ไม่มีโครงตีนตะขาบ) | 28.5 ตัน | ||
ขนาดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (พร้อมตัวตีนตะขาบและฐานบูม) L×W×H | mm | 13300×3490×3450mm | |
ขนาดการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (ไม่มีตัวตีนตะขาบและฐานบูม) L×W×H | mm | 8450×3000×3050mm | |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ | แรงดันพื้นเฉลี่ย (บูมพื้นฐาน) | MPa | 0.091 |
เกรดได้ | % | 30 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690