รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | ZCC5200S รุ่น 2019, | กำลังยกสูงสุด: | 400 ตัน |
---|---|---|---|
ช่วงเวลายกกระชับสูงสุด: | 2360/520 tm | กังหันลมบูม: | 106+7m |
เครื่องยนต์ยี่ห้อ: | เวยไค | กำลังเครื่องยนต์: | 318/1900 กิโลวัตต์/รอบต่อนาที |
ความยาวสูงสุดของบูมหนัก: | 84m | น้ำหนักการทำงาน: | 48.6 ตัน |
กำลังไฟพิกัด: | 360/1800 กิโลวัตต์/รอบ/นาที | ปี: | 2019 |
แสงสูง: | เครนตีนตะขาบ 400 ตันมือสอง,ZCC5200S เครนตีนตะขาบ 400 ตันมือสอง,เครนตีนตะขาบมือสอง Zoomlion |
Zoomlion 400 แหนบ ZCC5200S เครนตีนตะขาบ แบบอย่าง 2019
รายละเอียดสินค้า | ||||
สิ่งของ | หน่วย | ค่า | ||
แม็กซ์ความสามารถในการยกของบูมสำหรับงานหนัก (S)/รัศมี | ไม่มี D และ B t × m | 450 × 6 | ||
ด้วย D และ B m | 500 × 12 | |||
ความยาวของบูม duth หนัก (S) | ไม่มี D และ B m | 24-90 | ||
ด้วย D และ B m | 36-96 | |||
ความยาวของบูมงานเบา (SL) | ไม่มี D และ B m | 48-108 | ||
ด้วย D และ B m | 78-126 | |||
น้ำหนักตายของเครนพร้อมบูมพื้นฐาน | ม | 370 | ||
ความยาวของ luffing jib(W) | ม | 28-84 | ||
Max.lifting ความจุบน luffing jib | ไม่มี D และ B t × m | 190 × 13 | ||
ด้วย D และ B t × m | 235 × 16 | |||
มุมบูมเมื่อใช้ luffing jib | . | 65,75,85 | ||
แม็กซ์ความยาวของบูมสำหรับงานหนักด้วย | ไม่มี D และ B m | 60+72 | ||
ด้วย D และ B m | 84+84 | |||
SLHS บูม | บูมหลัก m | 84-108 | ||
พืชลม jib m | 7 | |||
กำลังยกสูงสุด t×m | 126×16 | |||
ความเร็วเชือกเดียวของกว้าน | รอกกว้าน 1 | เมตร/นาที | 0-137 | |
รอกกว้าน2 | 0-137 | |||
เครื่องกว้านปั้นจั่นขนาดใหญ่ | 0-50 | |||
Luffing jib derricking กว้าน | 0-123 | |||
กว้านปั้นจั่น Superlift | 0-143 | |||
รอกกว้าน 3 | 0-109 | |||
ความเร็วในการแกว่ง | rpm | 0-1.0 | ||
ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 0-1.0 | ||
เกรดได้ | % | 30 | ||
แรงดันดิน | Mpa | 0.139 | ||
ขนาดการขนส่งของเครื่องพื้นฐาน | mm | 12180×3345×3205 | ||
Max.transport น้ำหนักของชิ้นเดียว | 48.6 | |||
เครื่องยนต์ | พิกัดกำลัง / ความเร็วในการหมุน | กิโลวัตต์/รอบ/นาที | 360/1800 | |
แรงบิดเอาต์พุต / ความเร็วในการหมุน | นิวตันเมตร/รอบ/นาที | 2200/1300 | ||
การปล่อยไอเสีย | EU Stufe 3A | |||
ระยะห่างระหว่างศูนย์แทร็ก × ความยาวหน้าสัมผัสของตัวตีนตะขาบ × ความกว้างของตัวตีนตะขาบ | mm |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690