รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | SR365R 2019 | รุ่นเครื่องยนต์: | 6WG1 |
---|---|---|---|
กำลังเครื่องยนต์: | 300kw | มิติ: | 10230mm*4860mm*27105mm |
น้ำหนักใช้งาน: | 101000kg | Max. แม็กซ์ output torque แรงบิดเอาต์พุต: | 365KNm |
แสงสูง: | 6WG1 แท่นขุดเจาะแบบหมุนที่ใช้แล้ว,แท่นขุดเจาะแบบหมุนที่ใช้แล้ว 300KW |
300KW Sany ใช้แท่นขุดเจาะแบบหมุนกำลังเครื่องยนต์ SR365 2019
การแสดงหลัก | หน่วย | พารามิเตอร์ | ข้อสังเกต |
กอง | |||
แม็กซ์เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | มม | 2500 | |
แม็กซ์เจาะลึก | ม | 100/65 | |
ไดรฟ์โรตารี่ | |||
จัดอันดับแรงบิดเอาท์พุท | กิโลนิวตัน | 365 | |
ความเร็วในการหมุน | rpm | 5~24 | |
ฝูงชนกำลัง | กิโลนิวตัน | 340 | |
ดึงสาย | กิโลนิวตัน | 450 | |
จังหวะ | มม | 6000 | |
กว้านหลัก | |||
กำลังยก | กิโลนิวตัน | 335 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | มม | 36 | |
แม็กซ์ความเร็วสาย | เมตร/นาที | ||
กำลังยก | กิโลนิวตัน | 335 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | มม | 20 | |
แม็กซ์ความเร็วสาย | เมตร/นาที | 72 | |
เครื่องยนต์ฐาน | / | อีซูซุ 6WG1 | |
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 310/1800 | |
การควบคุมการปล่อยมลพิษ | / | ชั้น | |
ความจุเครื่องยนต์ | หลี่ | EPA ระดับ 2 | |
ความสูงโดยรวม | มม | 27250 | |
น้ำหนักใช้งาน | t | 105 | |
ความกว้างของการขนส่ง | มม | 3500 | |
ความสูงของการขนส่ง | มม | 3714 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690