รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | เอสอาร์360อี2018 | รุ่นเครื่องยนต์: | 6WG1 |
---|---|---|---|
กำลังเครื่องยนต์: | 300KW | มิติ: | 9595มม.*4760มม.*26395มม |
น้ำหนักใช้งาน: | 105000กก | Max. สูงสุด drilling diamete เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ: | 2300มม |
แสงสูง: | 5 รอบต่อนาทีใช้แท่นขุดเจาะแบบหมุน,แท่นขุดเจาะแบบหมุน 300KW,แท่นขุดเจาะที่ใช้แล้วของ Sany |
Sany สว่านโรตารี่ใช้แล้ว SR360R รุ่น 2018
การแสดงหลัก | หน่วย | พารามิเตอร์ | ข้อสังเกต |
กอง | |||
สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ | มม | 2500 | |
สูงสุดเจาะลึก | ม | 100/65 | |
ไดรฟ์โรตารี | |||
พิกัดเอาต์พุตแรงบิด | กิโลนิวตันเมตร | 360 | |
ความเร็วในการหมุน | รอบต่อนาที | 5~24 | |
กำลังฝูงชน | กิโลนิวตัน | 275 | |
สายดึง | กิโลนิวตัน | 335 | |
จังหวะ | มม | 6000 | |
กว้านหลัก | |||
กำลังยก | กิโลนิวตัน | 335 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | มม | 36 | |
สูงสุดความเร็วของสาย | เมตร/นาที | ||
กำลังยก | กิโลนิวตัน | 335 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | มม | 20 | |
สูงสุดความเร็วของสาย | เมตร/นาที | 72 | |
เครื่องยนต์พื้นฐาน | / | อีซูซุ 6WG1 | |
กำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 300/1800 | |
การควบคุมการปล่อยมลพิษ | / | ชั้นⅢ | |
การกระจัดของเครื่องยนต์ | แอล | ||
ความสูงโดยรวม | มม | 26395 | |
น้ำหนักใช้งาน | ที | 105 | |
ความกว้างของการขนส่ง | มม | 3490 | |
ความสูงของการขนส่ง | มม | 3690 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690