รายละเอียดสินค้า:
|
เชื้อเพลิง: | ดีเซล | แรงม้าสูงสุด: | 300-400hp |
---|---|---|---|
ฐานล้อ: | 3825+1350mm | กำลังขับที่ได้รับการจัดอันดับ: | 371HP |
น้ำหนักสูงสุด: | 12070กก. | เครื่องหมายการค้า: | HOWO |
โหมดขับเคลื่อน: | 6*4 | รุ่นเครื่องยนต์: | Wd61569 |
แสงสูง: | รถโม่ผสมคอนกรีต Howo มือ 2,รถโม่ผสม Howo มือ 2,รถโม่ผสม Howo 371 แรงม้า มือ 2 |
รถโม่ผสม Howo 10M³ รุ่น 2021 . มือสอง
ข้อมูลจำเพาะของแชสซี | |||
ขนาด(LxWxH)(ไม่โหลด)(มม.) | 8900×2496×3880 | ||
คิวเบจ (m³) | 10/12/14/16 | ||
มุมใกล้/มุมออก (°) | 15/10 | ||
ระยะยื่น (หน้า/หลัง) (มม.) | 1500/3120 | ||
ฐานล้อ (มม.) | 3825+1350 | ||
ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 90 | ||
ลดน้ำหนัก (กก.) | 13870 | ||
น้ำหนักสูงสุด (กก.) | 12070 | ||
เครื่องยนต์ (เทคโนโลยี Steyr ผลิตในประเทศจีน) |
แบบอย่าง | WD615.69,WD615.47 | |
ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 336HP/371HP | ||
การปล่อยมลพิษ | EUROII | ||
ความคลาดเคลื่อน | 9.726L | ||
ความจุถังน้ำมัน (L) | 300L | ||
การแพร่เชื้อ | SINOTRUK HW ซีรีส์ 10 สปีดเกียร์, โครงสร้างเกียร์หลักและเสริม, เกียร์หลักพร้อมเพลาคู่, เกียร์เสริมพร้อมตัวลดดาวเคราะห์มาตรฐาน HW1571O สำหรับเครื่องยนต์ WD615.87 มาตรฐาน HW19710 สำหรับเครื่องยนต์ WD615.47 | ||
ระบบบังคับเลี้ยว | Z-F8118เกียร์พวงมาลัย, ปั้มน้ำมันพวงมาลัย ZF, แรงดันของระบบ 18MPa | ||
คลัตช์ | 0430 ไดอะแฟรมสปริงดัทช์, ไฮดรอลิกควบคุมกำลังอากาศช่วยชนิดมาตรฐาน 430A สำหรับเครื่องยนต์ WO615.47 ชนิดมาตรฐาน 4308 สำหรับเครื่องยนต์ WD615.69 ชนิดมาตรฐาน 43QC สำหรับเครื่องยนต์ WD615.87 | ||
เพลาหน้า | HF9 สำหรับรถบรรทุกหนัก รับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 9 ตันกลองแบบ | ||
เพลาหลัง | HC16 ลดสองเท่าสำหรับรถบรรทุกหนัก, อัตราส่วน:4.8 หรือ 5.73 | ||
ยาง | 12.00R20/12R22.5,13R22.5 | ||
ระบบเบรก |
เบรกบริการ: เบรกลมอัดวงจรคู่ เบรกจอดรถ (เบรกฉุกเฉิน): พลังงานสปริง ลมอัดที่ทำงานบนล้อหลัง เบรกเสริม: เบรกวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์ |
||
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 2X12V/165Ah | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | 28V-1500kw | ||
สตาร์ทเตอร์ | 7.5Kw/24V |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690