รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | CAMC CM6D18 340 31 | ความจุ: | 10m3 |
---|---|---|---|
กำลังเครื่องยนต์: | 340 แรงม้า | กล่องเกียร์: | บริษัท รวดเร็ว 9JSD150T-B |
ขนาด: | 9800*2500*3950 (มม.) | น้ำหนัก: | 14500 กก. |
แสงสูง: | รถโม่ผสม CAMC มือสอง,รถโม่ผสม CAMC 10M³ มือสอง,รถผสมขนส่งมือสอง 340HP |
แบบอย่าง | CAMC รถโม่ผสม 10M³ รุ่น 2019 | |
พารามิเตอร์โดยรวม | ทิศทางหางเสือ | ซ้าย |
ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 12800 | |
GVW(กก.) | 43650 | |
ขนาด (L×H×W)(mm) | 9800×2500×3950 | |
ฐานล้อ (มม.) | 3600+1350 | |
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 255 | |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน (ม.) | ≤20 | |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง(L/100km) | ≤45 | |
ระยะเบรก(V0=30km/h)(m) | ≤10 (โหลดเต็ม);≤9 (โหลดเปล่า) | |
แชสซี |
รุ่นเครื่องยนต์ | CAMC CM6D18 340 31 |
การกระจัด (L) | 9.84 | |
พิกัดกำลัง/ความเร็วรอบ(kW/rpm) | 250/1900 | |
แม็กซ์แรงบิด/รอบความเร็ว(Nm/rpm) | 15700/1250 | |
การปล่อยมลพิษ | ยูโร-2 | |
กล่องเกียร์ | บริษัท รวดเร็ว 9JSD150T-B | |
เพลาหน้า(t) | 9 | |
กลาง, เพลาหลัง(t) | 2×16 | |
ยาง | 11.00R22.5 | |
ระบบเบรกนิวเมติกแบบสองวงจรพร้อมดรัม |
||
ความจุถังน้ำมัน(L) | 380 | |
กลอง |
ความจุ (m3) | 10 |
ความเร็วในการป้อน (m3/min) | ≥8 | |
ปล่อยความเร็ว(m3/นาที) | ≥5 | |
อัตราการระบายออก | ≤0.5% | |
ตกต่ำ (มม.) | 50 - 210 | |
ความจุถังเก็บน้ำ(L) | 400 | |
แรงดันน้ำ (MPa) | 0.35-0.38 | |
ลด | ZF P5300/เยอรมนี
|
|
ปั๊มไฮโดรลิ | Rexroth A4VTG90 PUMP เยอรมนี | |
เครื่องยนต์ | Rexroth A2FM90 เยอรมนี |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690