รายละเอียดสินค้า:
|
ความจุ: | 75T | น้ำหนักทั้งหมด: | 46000kg |
---|---|---|---|
ขนาดทั้งหมด,mmions: | 14100*2750*3850 | กำลังไฟพิกัด: | 275 กิโลวัตต์/2100 รอบต่อนาที |
พิกัดแรงบิด: | 1550 นิวตันเมตร/1200 รอบต่อนาที | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง: | 80 กม./ชม |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 100km: | ≤ 55 ลิตร | ส่วนบูม: | 5 |
แสงสูง: | รถเครนบูมติดรถบรรทุกมือสอง,รถเครนบูมขนาด 5 บูม 75 ตันมือสอง,รถบูมบูมมือสองขนาด 75 ตัน |
ใช้ ซันนี่ 75 ตันs Truck Crane-รุ่น 2014
พิมพ์ | สิ่งของ | พารามิเตอร์ | |
ความจุ | แม็กซ์กำลังยก | 75 ตัน | |
ขนาด |
ความยาวโดยรวม | 14100 มม. | |
ความกว้างโดยรวม | 2750 มม. | ||
ความสูงโดยรวม | 3850 มม. | ||
ระยะเพลา |
เพลา-1,2 | 1520 มม. | |
เพลา-2,3 | 4400 มม. | ||
เพลา-3,4 | 1350 มม. | ||
น้ำหนัก |
น้ำหนักรวม | 46000 กก. | |
โหลดเพลา |
โหลดเพลา-1,2 | 20000 กก. | |
โหลดเพลา-3,4 | 26000 กก. | ||
กำลังไฟพิกัด | 275 กิโลวัตต์/2100 รอบต่อนาที | ||
พิกัดแรงบิด | 1550 นิวตันเมตร/1200 รอบต่อนาที | ||
การเดินทาง |
ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง | 80 กม./ชม | |
รัศมีวงเลี้ยว |
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 12 เดือน | |
Min.turning รัศมีของหัวบูม | 15.6 ม. | ||
สูตรล้อ | 8 × 4 | ||
ขั้นต่ำพื้นดิน | 230 มม. | ||
มุมเข้าหา | 20 ° | ||
มุมออกเดินทาง | 12 ° | ||
Max.gradability | 37% | ||
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ 100km | ≤ 55 ลิตร | ||
ข้อมูลประสิทธิภาพหลัก |
ช่วงอุณหภูมิ | – 20 ℃ ~ +45 ℃ | |
Min.rated range | 3 เดือน | ||
รัศมีการแกว่งหางของโต๊ะสวิง | 4.116 m | ||
ส่วนบูม | 5 | ||
รูปร่างบูม | รูปตัวยู | ||
Max.lifting ช่วงเวลา |
ฐานบูม | 2560.2 kN·m | |
บูมขยายเต็มที่ | 1254.4 kN·m | ||
บูมขยายเต็ม+จิ๊บ | 414.9 kN·m | ||
ความยาวบูม |
ฐานบูม | 11.8 ม. | |
บูมขยายเต็มที่ | 45.0 m | ||
บูมขยายเต็ม+จิ๊บ | 61 เดือน | ||
Outrigger span (ตามยาว×ขวาง) | 6.1 × 7.6 ม. | ||
จิ๊บออฟเซ็ต | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
ความเร็วในการทำงาน |
Max.single เชือกยกความเร็วหลัก (ไม่มีโหลด) | 130 ม./นาที | |
Max.single เชือกยกความเร็วของเสริมกว้าน (ไม่มีโหลด) | 130 ม./นาที | ||
เวลาขยาย/หดเต็มของบูม | 120 / 130 วิ | ||
เวลายก / ลงเต็มที่ของบูม | 80 / 80 วิ | ||
ความเร็วในการแกว่ง | 2.0 รอบ/นาที | ||
เครื่องปรับอากาศ |
เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร | ความเย็นและความร้อน | |
เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารต่ำ | ความเย็นและความร้อน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690