รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | ซันนี่ STC200C5 2018 | สี: | สีเหลืองและสีแดง |
---|---|---|---|
กำลังยกสูงสุด: | 20 ตัน | ขนาด: | 12490mm*2500mm*3800mm |
ระยะเพลา: | 4225mm/1350mm | น้ำหนัก: | 26400กก. |
กำลังไฟพิกัด: | 213KW/2100 (รอบ/นาที) | พิกัดแรงบิด: | 1050NM (1200-1400) รอบต่อนาที |
ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง: | 80Km/h | รัศมีทัวริง: | 10m |
ส่วนบูม: | 4 | Bom . แบบขยายเต็ม: | 33m |
แสงสูง: | 20ตัน ใช้รถบรรทุกติดเครน,ซันนี่ ใช้รถบรรทุกติดเครน,STC200C5 ใช้ 20 ตันรถบรรทุกติดเครน |
ใช้ ซันนี่ 20 ตัน STC200C5 Truck Crane แบบอย่าง 2018
ซันนี่ STC200C5 | สิ่งของ | พารามิเตอร์ | |
ความจุ | แม็กซ์กำลังยก | 20 ตัน | |
ขนาด |
ความยาวโดยรวม | 12490mm | |
ความกว้างโดยรวม | 2500mm | ||
ความสูงโดยรวม | 3800mm | ||
ระยะเพลา | 4225mm/1350mm | ||
น้ำหนัก |
น้ำหนักรวม | 26400กก. | |
โหลดเพลา |
เพลา 1 | 6850กก. | |
เพลา2.3 | 19550กก. | ||
กำลังไฟพิกัด | 213kW/2100(รอบ/นาที) | ||
พิกัดแรงบิด | 1050N.m/(1200~1400)rpm | ||
การเดินทาง |
ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง | 80 กม./ชม | |
รัศมีวงเลี้ยว | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | 10m | |
ขั้นต่ำพื้นดิน | 220mm | ||
มุมเข้าหา | 18º | ||
มุมออกเดินทาง | 11º | ||
Max.gradability | 35% | ||
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อ | 35L | ||
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก |
Min.rated range | 3m | |
รัศมีการแกว่งหางของโต๊ะสวิง | 3.0m | ||
ส่วนบูม | 4 | ||
รูปร่างบูม | หกเหลี่ยม | ||
Max.lifting ช่วงเวลา |
ฐานบูม | 860kN.m | |
บูมขยายเต็มที่ | 470kNm | ||
บูมขยายเต็ม+จิ๊บ | 313kN.m | ||
ความยาวบูม |
ฐานบูม | 10.6m | |
บูมขยายเต็มที่ | 33m | ||
บูมขยายเต็ม+จิ๊บ | 41.5m | ||
Outrigger span (ตามยาว×ขวาง) | 5.1m×6.0m | ||
ความเร็วในการทำงาน |
Max.single เชือกยกความเร็วหลัก (ไม่มีโหลด) | 110m/นาที | |
Max.single เชือกยกความเร็วของเสริมกว้าน (ไม่มีโหลด) | 110m/นาที | ||
เวลาขยาย/หดเต็มของบูม | 60s/40s | ||
เวลายก / ลงเต็มที่ของบูม | 60s/50s | ||
ความเร็วในการแกว่ง | (0~2.0)r/นาที | ||
เครื่องปรับอากาศ |
เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร | คูลลิ่ง | |
เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารต่ำ | ความเย็นและความร้อน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690