รายละเอียดสินค้า:
|
มิติ,mm: | 13930*2780*3630 | ฐานล้อ mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
โอเวอร์แฮงค์หน้า/โอเวอร์แฮงหลัง mm: | 2389/2064หรือ 2376/2064 | มวลยานพาหนะทั้งหมดในการกำหนดค่าการเดินทาง: | 42200กก. |
รุ่นเครื่องยนต์: | WD615.338 | กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ: | 276/2200 กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์: | 1500/1300-1600 Nm/(รอบ/นาที | ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100km: | 40L |
แสงสูง: | 50ตัน รถบรรทุกติดเครน,รถบรรทุกติดเครน XCMG,รถบรรทุกติดเครน XCMG ใช้แล้ว |
XCMG 50 ตันs Truck Crane รุ่นปี 2017
คำอธิบาย | หน่วย | ค่าพารามิเตอร์ | |
ความยาวโดยรวม | mm | 13930 | |
ความกว้างโดยรวม | mm | 2780 | |
ความสูงโดยรวม | mm | 3630 | |
ฐานเพลา | เพลาที่ 1 , 2 | mm | 1470 |
เพลาที่ 2 , 3 | 4300 | ||
เพลาที่ 3 , 4 | 1350 | ||
ฐานล้อ | mm | 2304+2075 | |
โอเวอร์แฮงด้านหน้า/บังโคลนหลัง | mm | 2389/2064หรือ 2376/2064 | |
ส่วนต่อขยายด้านหน้า/ส่วนต่อขยายด้านหลัง | mm | 2131/226 หรือ 2144/226 | |
มวลยานพาหนะทั้งหมดในการกำหนดค่าการเดินทาง | กิโลกรัม | 42200 | |
โหลดเพลา | เพลาหน้า | กิโลกรัม | 16200 |
เพลาหลัง | 26000 | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | WD615.338 | ||
พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 276/2200 | |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 1500/1300-1600 | |
แม็กซ์ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 85 | |
นาที.ความเร็วในการเดินทางคงที่ | กม./ชม | 2~3 | |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 24 | |
นาที.กวาดล้างดิน | mm | 327 | |
แม็กซ์เกรดความสามารถ | % | 42 | |
มุมเข้าหา | ° | 19 | |
มุมออกเดินทาง | ° | 15 | |
ระยะเบรก (ที่ 30 กม./ชม. โหลดเต็มที่ ) | ม | ≤10 | |
ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100km | หลี่ | 40 | |
ระดับเสียงรบกวนภายนอกระหว่างการเดินทางเร่งความเร็ว | เดซิเบล (เอ) | ≤88 | |
ระดับเสียงรบกวนที่ตำแหน่งนั่ง | เดซิเบล (เอ) | ≤90 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690