รายละเอียดสินค้า:
|
กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ: | 223kw/1900rpm | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน: | 21m |
---|---|---|---|
น้ำหนักรวมในการเดินทาง: | 33000กก. | Max. แม็กซ์ Travel Speed ความเร็วในการเดินทาง: | 90 กม./ชม |
แพคเกจการขนส่ง: | ปฏิบัติตามข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์ส่งออก | มิติ: | 12870*2550*3380mm |
HS Code: | 87059091 | ปี: | 2019 |
แสงสูง: | เครนมือ 2 XCMG 25 ตัน,เครนมือสอง XCMG 25 ตัน,XCMG รถบรรทุกติดเครนมือสอง |
รถเครน XCMG 25 ตัน มือสอง รุ่น 2019
มิติ | หน่วย | XCT25L5 |
ความยาวโดยรวม | mm | 12870 |
ความกว้างโดยรวม | mm | 2550 |
ความสูงโดยรวม | mm | 3470 |
น้ำหนักรวมในการเดินทาง | กิโลกรัม | 33000 |
รุ่นเครื่องยนต์ | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
พิกัดกำลังเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 213/1900 |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | Nm/(รอบ/นาที) | 1400/1400 |
แม็กซ์ความเร็วในการเดินทาง | กม./ชม | 90 |
นาที.เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | ม | 21 |
นาที.กวาดล้างดิน | mm | 260 |
มุมเข้าหา | ° | 12 |
มุมออกเดินทาง | ° | 14 |
แม็กซ์เกรดความสามารถ | % | 45 |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100km | หลี่ | 30 |
แม็กซ์พิกัดกำลังยกทั้งหมด | t | 25 |
นาที.รัศมีการทำงานที่กำหนด | ม | 3 |
รัศมีวงเลี้ยวที่หางจานหมุน | ม | 3.34 |
แม็กซ์แรงบิดในการยก | kN.m | 1132 |
ฐานบูม | ม | 10.2 |
Max.main บูม | ม | 41 |
Max.main boom+jib | ม | 50.2 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690