รายละเอียดสินค้า:
|
น้ำหนัก: | รวม50000กก | พลัง: | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที 276/1900 |
---|---|---|---|
มิติ: | 15290มม.*2800*3880มม | การท่องเที่ยว: | ความเร็วสูงสุด 80 กม./ชม |
พิกัดการยกสูงสุด: | 80T | ช่วงกรรเชียง: | 8*6.43ม |
มุมมององศา: | ≥10 | มุมออกเดินทาง °: | ≥14 |
แสงสูง: | รถเครนมือสอง 80 ตัน,80 กม./ชม. รถเครนมือสอง,ซันนี่ ใช้รถเครนขนาด 80 ตัน |
รถเครนมือสอง Sany 80 Tons รุ่นปี 2018
รายละเอียดสินค้า | ||
พิมพ์ STC800E | สิ่งของ | พารามิเตอร์ |
ขนาด | ความยาวรวมเครน mm | 15290 |
ความกว้างรวมเครน mm | 2800 | |
ความสูงรวมเครน mm | 3880 | |
น้ำหนัก | น้ำหนักรวมเครนกก | 50000 |
โหลดหนึ่งและสองเพลา กก | 24000 | |
โหลดสามและสี่เพลา กก | 26000 | |
พลัง | สูงสุดกำลังเครื่องยนต์ Kw/rpm | 276/1900 |
สูงสุดแรงบิดเอาต์พุตของเครื่องยนต์ Nm/rpm | 1800/1000-1400 | |
ความเร็วเดินทางสูงสุด กม./ชม | 80 | |
การท่องเที่ยว | นาที.รัศมีวงเลี้ยว ม | 12 |
มุมเข้าใกล้° | ≥10 | |
มุมออกเดินทาง ° | ≥14 | |
สูงสุดการไล่ระดับสี % | 44 | |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่อร้อยกิโลเมตร L | ≤44 | |
ประสิทธิภาพหลัก | สูงสุดจัดอันดับโหลดยก t | 80 |
รัศมีการแกว่งของแท่นหมุนสูงสุด ม | 4.385 | |
ความยาวบูมขั้นต่ำ kN.m | 3293 | |
สูงสุดแรงบิดในการยก | 1803 | |
ข้อมูลจำเพาะ | ความยาวบูมสูงสุด kN.m | 8×6.43 |
Outrigger span (ขวาง x ตามยาว) ม | 12.96 น | |
ความยาวบูมขั้นต่ำ ม | 50 | |
ความยาวบูม ความยาวบูมสูงสุด m ความยาวบูมสูงสุดบวก jib m | 67.5 | |
ความเร็วสูงสุด รอกหลัก สายเดี่ยว ไม่มีโหลด ม./นาที | 130 | |
ความเร็วสูงสุด รอกเสริม สายเดี่ยว ไม่มีโหลด ม./นาที | 130 | |
ความเร็วในการทำงาน | เวลายืด/หดเต็มของ Boom | 140/160 |
เวลาเพิ่มขึ้น/ลดลงเต็มที่ของ Boom | 65/90 | |
ความเร็วสวิง รอบ/นาที | 0 ~ 1.8 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690