รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 12650mm*2500mm*3380mm | น้ำหนักใช้งาน: | 29400กก. |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่องยนต์: | WD615.329 | ความเร็วสูงสุดในการติดตาม: | 75 กม./ชม |
Outrigger ด้านข้างระยะทาง Span: | 6m | กำลังยกสูงสุด: | 25 ตัน |
รัศมีการทำงานขั้นต่ำ: | 3000mm | ปี: | 2013 |
แสงสูง: | เครน XCMG มือสอง 25 ตัน,เครน XCMG 25 ตัน มือสอง,เครนมือสอง 3000 มม. XCMG 25 ตัน |
รถเครน XCMG 25 ตัน มือสอง รุ่น 2013
ใช้ XCMG QY25K-II | พารามิเตอร์ | หน่วย | |
กำลังยกสูงสุดที่กำหนด | 25000 | กิโลกรัม | |
Min.rated รัศมีการทำงาน | 3 | ม | |
ความยาวบูม | เบสบูม | 10.7 | ม |
บูมขยายเต็มที่ | 34 | ม | |
Boom+jib . ขยายเต็มที่ | 34+8.15 | ม | |
ยกสูง | เบสบูม | 10.8 | ม |
บูมขยายเต็มที่ | 34.19 | ม | |
Boom+jib . ขยายเต็มที่ | 42.3 | ม | |
ความยาวโดยรวม | 12650 | mm | |
ความกว้างโดยรวม | 2500 | mm | |
ความสูงโดยรวม | 3380 | mm | |
ฐานล้อ | 4425+1350 | mm | |
มวลยานพาหนะทั้งหมดในการกำหนดค่าการเดินทาง | 294000 | กิโลกรัม | |
โหลดเพลา | เพลาหน้า | 6600 | กิโลกรัม |
เพลาหลัง | 22800 | กิโลกรัม | |
รุ่นเครื่องยนต์ | เซี่ยงไฮ้ SC8DK280Q3 | ||
กำลังเครื่องยนต์จัดอันดับ | 206/2200 | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | |
แรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์ | 112/1400 | Nm/(รอบ/นาที) | |
แม็กซ์ความเร็วในการเดินทาง | 75 | กม./ชม | |
ปริมาณการใช้น้ำมันต่อ 100km | 37 | หลี่ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690