รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดเค้าร่าง: | 15225×2500×4000(มม.) | โหมดขับเคลื่อน: | 10x4 |
---|---|---|---|
แชสซี: | สแกนเนีย G470CB10X4*6HNZ | มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์: | ยูโร III |
มุมเข้าหา/มุมออก: | 26°/10° | Max. สูงสุด speedkm/h ความเร็วกม./ชม: | 85 |
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100 กม.(ลิตร/100 กม.): | 40 | เครื่องยนต์: | สแกนเนีย |
แสงสูง: | รถปั๊มคอนกรีตใช้แล้ว 63M,รถปั๊มคอนกรีตใช้แล้ว Zoomlion,รถปั๊มคอนกรีต Zoomlion รุ่น 2013 |
รายละเอียดสินค้า | |||
รายการ | พารามิเตอร์ | ||
ขนาดโครงร่าง (ยาว 'กว้าง 'สูง) มม | 15225×2500×4000 | ||
ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ | ยูโร III | ||
การแทนที่ / กำลังไฟมล. / กิโลวัตต์ | 11705/345 | ||
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัย | ||
จำนวนเพลา | 5 | ||
ฐานล้อ(มม.) | 1940+4160+1445+1305 | ||
จำนวนแหนบ (หน้า/หลัง) | 2+3/9 | ||
ยาง | 14.00R20 | ||
ตีนตะขาบ (หน้า/หลัง) มม | 2117/1830 | ||
จำนวนยาง (ไม่รวมยางอะไหล่) | 14 | ||
น้ำหนักรถรวม | น้ำหนักรวม (กก.) | 52870.00 | |
โหลดเพลาหน้า(กก.) | 20,000.00 | ||
โหลดเพลากลาง, หลัง(กก.) | 32870.00 | ||
น้ำหนักรวม | น้ำหนักรวม (กก.) | 53000.00 | |
โหลดเพลาหน้า(กก.) | 20,000.00 | ||
โหลดเพลากลาง, หลัง(กก.) | 33000.00 | ||
ลูกเรือในห้องโดยสาร | 2 | ||
มุมเข้าหา/มุมออก | 26°/10° | ||
ส่วนยื่นด้านหน้า / ส่วนยื่นด้านหลัง(มม.) | 0.40 น | ||
สูงสุดความเร็วกม./ชม | 85 | ||
นาที.ระยะห่างจากพื้นดิน (มม.) | 270 | ||
สูงสุดเกรดความสามารถ | 38% | ||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 100 กม.(ลิตร/100 กม.) | 40 | ||
แชสซี | แบบอย่าง | G470CB10X4*6HNZ | |
โหมดขับเคลื่อน | 8×4 | ||
ผู้ผลิต | สแกนเนีย | ||
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | DT1206 | |
ผู้ผลิต | สแกนเนีย |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690