รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | C9.3B | ยี่ห้อ: | หนอนผีเสื้อ |
---|---|---|---|
น้ำหนักใช้งาน: | 48100Kg | ความจุเต็ม: | 680L |
ปี: | 2021 | ||
แสงสูง: | 309kW รถขุดตีนตะขาบมือสอง,CAT 350 รถขุดตีนตะขาบมือสอง,รถขุดตีนตะขาบมือสอง 2021 |
รถขุดตีนตะขาบ CAT 350 2021 มือสอง
รายละเอียดสินค้า | |||
CAT รถขุดตีนตะขาบ 350 | หน่วย | พารามิเตอร์ | |
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ | พลังงานสุทธิ | กิโลวัตต์ | 309 |
น้ำหนักใช้งาน | กิโลกรัม | 48100 | |
ความลึกสูงสุดในการขุด | มม | 7260 | |
เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | C9.3B | |
เจาะ | มม | 115 | |
จี้ | มม | 149 | |
ระบบไฮดรอลิค | Max.flow | ลิตร/นาที | 779 |
Max.Pressure-อุปกรณ์ | กพ | 35000 | |
Max.Pressure- การเดินทาง | กพ | 35000 | |
Max.Pressure-Swing | กพ | 25700 | |
กลไกการสวิง | ความเร็วสวิง | รอบ/นาที | 8.44 น |
สูงสุดแรงบิดสวิง | กิโลนิวตันเมตร | 187 | |
ขนาด | บูม | มวล 6.55m (21'6") | |
ติด | M3.0m (9'10") | ||
ถัง | SD 3.2 ลบ.ม. (4.20 หลา) | ||
ความสูงในการขนส่ง - ด้านบนของห้องโดยสาร | มม | 3260 | |
ราวจับสูง | มม | 3400 | |
ความยาวในการจัดส่ง | มม | 11630 | |
ความกว้างของการขนส่ง | ฟุต | 11 | |
ความสามารถในการเติมบริการ | ความจุถังเชื้อเพลิง | แอล | 680 |
ระบบทำความเย็น | แอล | 48 | |
น้ำมันเครื่อง | แอล | 32 | |
สวิงไดรฟ์ - แต่ละอัน | แอล | 11 | |
ไดรฟ์สุดท้าย - แต่ละอัน | แอล | 12 | |
ระบบไฮดรอลิก - รวมถัง | แอล | 550 | |
ถังไฮดรอลิค | แอล | 217 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690