รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาด: | 12760*2550*4000mm | น้ำหนักเปล่า: | 36700 กก. |
---|---|---|---|
การเข้าถึงแนวตั้ง: | 47M | แบรนด์แชสซี: | เบ็นซ์ |
รุ่นแชสซี: | ข้าม 4140 | ประเภทเครื่องยนต์: | OM460 ซีรีส์ |
แสงสูง: | ซันนี่ รถปั๊มคอนกรีต,Zoomlion รถปั๊มคอนกรีต,88m รถปั๊ม Zoomlion |
ใหม่ ซันนี่,Zoomlion, XCMG ปั๊มคอนกรีตติดรถบรรทุกจาก 23m-88m พร้อมใช้งาน
เรานำเสนอแบรนด์ ซันนี่, Zoonlion, XCMG, Putzmeister;
การเข้าถึงแนวตั้ง: 23m ถึง 88m
แชสซีปั๊ม: Mercedes Benz, Volov, Isuzu หรือ ซันนี่ (อุปกรณ์เสริม )
เราร่วมมือกับผู้ผลิตจีนมืออาชีพมากที่สุด เช่น ซันนี่, Zoomlion, XCMG, Sinotruck เป็นต้น ในฐานะซัพพลายเออร์และผู้ส่งออกเครื่องจักรหนักชั้นนำ Sino Global มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างมืออาชีพสำหรับเครื่องจักรก่อสร้างในต่างประเทศ นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์มากมายสำหรับ sup[liering ghe บริการด้านการขาย บริการหลังการขาย อะไหล่ สำรวจและฝึกอบรมเครื่องจักรก่อสร้างของแบรนด์ดังกล่าวได้ส่งออกไปกว่า 45 ประเทศ
แบบอย่าง | SYG5371THBCB 470C-10 | ||
โดยรวม Specifiไอออนบวก |
ความยาว (มม.) | 12760 | |
ความกว้าง (มม.) | 2550 | ||
ความสูง (มม.) | 4000 | ||
น้ำหนักเปล่า (กก.) | 36700 | ||
บูเอ็ม & เอาท์ริจr ข้อมูลจำเพาะ |
การเข้าถึงในแนวตั้ง (ม.) | 47 | |
การเข้าถึงแนวนอน (ม.) | 42 | ||
เข้าถึงความลึก (ม.) | 29.3 | ||
กางออก (m) | 13.9 | ||
ส่วนที่ 1 |
ความยาว (มม.) | 9760 | |
ข้อต่อ (°) | 89 | ||
ภาคที่ 2 |
ความยาว (มม.) | 7670 | |
ข้อต่อ (°) | 180 | ||
ส่วนที่ 3 |
ความยาว (มม.) | 7410 | |
ข้อต่อ (°) | 180 | ||
ภาคที่ 4 |
ความยาว (มม.) | 9670 | |
ข้อต่อ (°) | 235 | ||
ส่วนที่ 5 |
ความยาว (มม.) | 8545 | |
ข้อต่อ (°) | 215 | ||
การหมุน (°) | ±360 | ||
หน้าคราดหน้า LR(mm) | 8600 | ||
ด้านหลัง outrigger spread LR(mm) | 9000 | ||
พัมพินก. ข้อมูลจำเพาะของระบบ |
เอาท์พุต | แรงดันต่ำ | 200 |
(ลบ.ม./ชม.) | ความดันสูง | 137 | |
ความดัน (MPa) | แรงดันต่ำ | 8.3 | |
ความดันสูง | 12 | ||
แม็กซ์จังหวะต่อนาที (ครั้ง/นาที) | แรงดันต่ำ | 33 | |
ความดันสูง | 22 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 260 | ||
ความยาวจังหวะ (มม.) | 1900 | ||
ระบบไฮดรอลิก | เปิด | ||
แรงดันน้ำมันระบบไฮดรอลิก (MPa) | 32 | ||
ความจุถังน้ำมัน(L) | 680 | ||
ความจุถังเก็บน้ำ(L) | 620 | ||
ขนาดท่อ (มม.) | 125 | ||
ความยาวท่อท้าย (ม.) | 3 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายท่อ (มม.) | 125 | ||
แชสซีส Specifiไอออนบวก |
แบรนด์แชสซี | เบนซ์ | |
รุ่นแชสซี | Arocs 4140 | ||
ประเภทเครื่องยนต์ | OM460 ซีรีส์ หกสูบแถวเรียง | ||
กำลังสูงสุดสุทธิของเครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 290/1600 | ||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร Ⅲ | ||
ความจุถังน้ำมัน(L) | 390 | ||
การกระจัด (L) | 12.8 | ||
แม็กซ์ความเร็ว (กม. / ชม.) | 85 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690