รายละเอียดสินค้า:
|
แบบอย่าง: | HBT80.16.174RSU | สี: | สีเขียวและสีเทา |
---|---|---|---|
ขนาด: | 6800×2700×2200mm | น้ำหนัก: | 7000Kg |
พิมพ์: | S-วาล์ว | กำลังไฟพิกัด: | 174KW |
แสงสูง: | ปั๊มลากสายพ่วงมือ 2 174KW,เอส วาล์ว ปั๊มสายพ่วงมือ 2 |
ปั๊มพ่วง Zoomlion HBT80.16.174RSU มือสอง รุ่น 2017 |
หน่วย | พารามิเตอร์ | |
80.16.174RSU | |||
ประสิทธิภาพทั้งหมดของปั๊ม | แม็กซ์ธีโอผลผลิตคอนกรีต (L./H.) | ลบ.ม./ชม | 85/55 |
แรงดันปั๊มคอนกรีตสูงสุด (ชม./ลิตร) | MPa | 16/9 | |
รูปแบบวาล์วกระจาย | / | เอส วาล์ว | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกคอนกรีต×จังหวะ | mm | φ200×1800 | |
ความจุถัง×ความสูงของการป้อน | L×mm | 600×1400 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก | mm | φ180 | |
ระบบพลังงาน | รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล | / | BF6M1013EC |
กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 174 | |
จัดอันดับความเร็ว | รอบ/นาที | 2300 | |
ระบบไฮดรอลิก | ประเภทวงจร | / | วงจรเปิด |
แรงดันของระบบสูบน้ำ | MPa | 34 | |
ระบบกระจายแรงดัน | MPa | 23 | |
แรงดันของระบบผสม | MPa | 14 | |
ความเร็วในการผสมสูงสุด | รอบ/นาที | 40 | |
ความจุถังน้ำมัน | หลี่ | 600 | |
พารามิเตอร์อื่นๆ |
แม็กซ์เส้นผ่าศูนย์กลางรวม/ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อส่ง |
mm |
50/Φ150 40/Φ125 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อส่ง | mm | φ125/φ150 | |
ขนาด:ยาว×กว้าง×สูง | mm | 6800×2700×2200mm | |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 7000 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lily
โทร: +8613973151690